
tel. 77 54 66 644
info@shop.signalsolutions.plBrutto:
Brutto:
Brutto:
Brutto:
Brutto:
Brutto:
Brutto:
Brutto:
Wybierając OTDR firmy Grandway od nas masz gwarancję:
Reflektometry sprzedawane przez innych, nieautoryzowanych dystrybutorów, nie posiadają menu w języku polskim oraz równocześnie nie są objęte serwisem gwrancyjnym oraz pogwarancyjnym! |
Standardowe wyposażenie zestawu: Reflektometr FHO5000 wraz z torbą transportową, oprogramowanie na PC, akumulator, zasilacz/ładowarka, wymienne adaptery FC. Opcjonalnie, wymienne adaptery SC.
| Model | FHO5000-MD22 |
| Długości fal | MM-850/1300 SM-1310/1550 |
| Dynamika | MM-21/19 SM-40/38dB |
| Strefa martwa zdarzeniowa | MM i SM 1,75m |
| Strefa martwa tłumiennościowa | MM i SM 11m |
| Szerokość impulsu | 3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs, 2μs, 5μs, 10μs, 20μs |
| Liniowość | =<0,05dB/dB |
| Próg czułości | 0,01dB |
| Rozdzielczość tłumienności | 0,001dB |
| Rozdzielczość odległości | 0,01m |
| Częstotliwość próbkowania | minimum 0,25m |
| Punkty próbkowania | maksimum 128 000 punktów |
| Dokładność | ±(1m+mierzona długość×3×10-5+rozdzielczość próbkowania ) |
| Pamięć | 40 000 śladów |
| Interfejsy | 1xEth, 3xUSB |
| Wyświetlacz | 7" TFT-LCD (dotykowy) |
| Bateria | 7.4V/4.4V Li-On, 5,5h ciągłej pracy |
| Temperatura pracy | -10℃~+50℃ |
| Temperatura przechowywania | -20℃~+75℃ |
| Wymiary | 253×168×73.5mm / 1.5kg |
| Wyposażenie opcjonalne OTDR | Miernik mocy(-60~+5dBm) (FHO5000-PM) Źródło światła (-5dBm) (FHO5000-LS) karta WiFI (FHO-5000-WiFi) sonda inspekcyjna do złączy i adapterów (FHO-5000-FM) |
| Testowane długości | Dynamika | Strefa martwa zdarzeniowa/tłumiennościowa | |
| FHO5000-D35 | 1310/1550 | 35/33dB | 1,5/8m |
| FHO5000-D40 | 1310/1550 | 40/35dB | 1,75/11m |
| 1310/1550/1625nm | 40/38/38dB | 1,75/11m | |
| MM-850/1300 SM-1310/1550/ | 21/19/35/33dB | 1,75/11/1,75/11m | |
| MM-850/1300 SM-1310/1550/ | 21/19/40/38dB | 1,75/11/1,75/11m |
urządzeniaPobierz plik
OTDR SMF 1310/1550/1625nm, 40/38/38dB (FHO5000-T40F)
Netto: 16 745,00 zł
Brutto: 20 596,35 złOTDR QUAD 850/1300/1310/1550nm, 21/19/35/33dB (FHO5000-MD21)
Netto: 14 695,00 zł
Brutto: 18 074,85 złOTDR QUAD 850/1300/1310/1550nm, 21/19/40/38dB (FHO5000-MD22)
Netto: 17 840,00 zł
Brutto: 21 943,20 złOTDR SM 1310/1550nm, 42/40dB (ULTIpulse UP3240)
Netto: 10 290,00 zł
Brutto: 12 656,70 złOTDR QUAD 850/1300/1310/1550nm, 26/28/35/33dB (ULTIpulse UP3221)
Netto: 12 890,00 zł
Brutto: 15 854,70 złOTDR QUAD 850/1300/1310/1550nm, 26/28/37/35dB (ULTIpulse UP3222)
Netto: 14 790,00 zł
Brutto: 18 191,70 złOTDR SM 1310/1550/1625nm, 40/38/38dB (ULTIpulse UP3240F)
Netto: 14 590,00 zł
Brutto: 17 945,70 złOTDR SM 1310/1550nm, 45/43dB (ULTIpulse UP3245)
Netto: 13 990,00 zł
Brutto: 17 207,70 zł























